O Separador Automático de Filme com Almofada de Ar Lockedair é um excelente produto projetado para aumentar a produtividade de embalagens e reduzir a necessidade de espaço. O sistema suporta e centraliza o enchimento das caixas de papelão com almofadas de ar, reduzindo assim o espaço ocupado e garantindo eficiência.
Utilizando simples botões ou gerando qualquer número de almofadas de ar conforme necessário, também é fácil predefinir a quantidade desejada. Além disso, o isolador automático de bolhas de ar ET400 oferece opções personalizáveis de ajuste de inclinação e altura para garantir um fluxo de trabalho ergonômico contínuo durante o processo de embalagem.
Além disso, o sistema pode ser configurado como um sistema de elevação ou de contêineres, conforme necessário, para garantir a perfeita integração em qualquer linha de produção de embalagens. O isolador automático de bolhas de ar Lockedair ET400 é a escolha ideal para melhorar a eficiência da embalagem e atender a diversas necessidades de embalagem.
| Opções de filme ET400 e LA-E4T | ||||
| Tipo de filme | Sistema Métrico | comprimento (m) | Sistema Imperial | comprimento (pés) |
| Filme de almofada de ar de papel | MFC-KPB-50-40-14 MFC-KPB-50-40-28 | 500 | MFC-KPB-30-16-5.5 MFC-KPB-30-16-11 | 1640 |
| Película plástica para almofadas de ar | MFB-H-20-40-33 MFB-H-20-40-16.5 | 1300 | MFB-H-08-16-6.5 MFB-H-08-16-13 | 4265 |
| MFB-L-25-40-33 MFB-L-25-40-16.5 | 1000 | MFB-L-10-16-6.5 MFB-L-10-16-13 | 3281 | |
| MFB-A-35-40-33 MFB-A-35-40-16.5 | 750 | MFB-A-14-16-6.5 MFB-A-14-16-13 | 2461 | |
| MFB-A-26-40-33 MFB-A-26-40-16.5 | 1000 | MFB-A-10-16-6.5 MFB-A-10-16-13 | 3281 | |
| Opções de película ET400 e LA-E4S | ||||
| Film Type | Metric System | length(m) | Imperial System | length(ft) |
| Paper air Cushion film | MEX-KPB-50-20-13 | 220 | MEX-KPB-30-8-5 | 722 |
| MFC-KPB-50-40-14 MFC-KPB-50-40-28 | 220 | MFC-KPB-30-16-5.5 MFC-KPB-30-16-11 | 722 | |
| Plastic air Cushion film | MEX-H-20-20-10 | 450 | MEX-H-08-8-4 | 1476 |
| MEX-H-20-20-13 | 450 | MEX-H-08-8-5 | 1476 | |
| MFB-H-20-40-16.5 MFB-H-20-40-33 | 450 | MFB-H-08-16-6.5 MFB-H-08-16-13 | 1476 | |
| MFB-L-25-40-16.5 MFB-L-25-40-33 | 450 | MFB-L-10-16-6.5 MFB-L-10-16-13 | 1476 | |
| MFB-A-35-40-16.5 MFB-A-35-40-33 | 320 | MFB-A-14-16-6.5 MFB-A-14-16-13 | 1050 | |
| MFB-A-26-40-16.5 MFB-A-26-40-33 | 450 | MFB-A-10-16-6.5 MFB-A-10-16-13 | 1476 | |
Jan 15,2023
A. Significado da detecção de bolsas de bolhas de ar: As bolsas de bolhas de ar são geralmente feitas de polietileno de baixa densidade como matéria-prima, e sua superfície apresenta muitas bolhas pequenas, cada uma contendo uma certa quantidade de gás.
Nov 30,2023
Temos o prazer de anunciar a abertura da nova subsidiária da BJT Pack, Inc. em Solon, Ohio, localizada no endereço 5275 Naiman Pkwy, Suite B. Essa iniciativa amplia nossa capacidade de fornecer soluções superiores e adaptadas de embalagens protetoras sustentáveis em todo os Estados Unidos.
Nov 21,2023
No universo das embalagens de proteção, as embalagens infláveis de ar surgem como uma solução notável. Através de um design de engenharia engenhoso, elas utilizam de forma eficaz 98% de ar e apenas 2% de filme plástico para proteger você...